Gazdasági naptár 2024
Jelentős hazai és nemzetközi gazdasági események összefoglalója
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Naptár letöltése PDF formátumban
Január
| január 9. | NBP kamatdöntő ülés |
| január 13. | Tajvan elnökválasztás |
| január 15-19. | Világgazdasági fórum |
| január 15. | IMF gazdasági előrejelzése* |
| január 23. | BoJ kamatdöntő ülés |
| január 25. | EKB kamatdöntő ülés |
| január 30. | MNB kamatdöntő ülés |
| január 31. | Fed kamatdöntő ülés |
Február
| február 1. | BoE kamatdöntő ülés |
| február 2. | Csehország, Moody's 1. felülvizsgálat |
| február 7. | NBP kamatdöntő ülés |
| február 8. | CNB kamatdöntő ülés |
| február 12. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| február 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése* |
| február 16. | MOL negyedéves jelentés |
| február 22. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| február 23. | Csehország, Fitch Ratings 1. felülvizsgálat |
| február 27. | MNB kamatdöntő ülés |
| február 29. | Richter negyedéves jelentés |
Március
| március 1. | BUX kosár felülvizsgálata |
| március 1. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| március 6. | NBP kamatdöntő ülés |
| március 7. | EKB kamatdöntő ülés |
| március 8. | OTP negyedéves jelentés |
| március 15-17. | Oroszország elnökválasztás |
| március 18. | BUX kosár változások életbelépése |
| március 19. | BoJ kamatdöntő ülés |
| március 20. | Fed kamatdöntő ülés |
| március 20. | CNB kamatdöntő ülés |
| március 21. | BoE kamatdöntő ülés |
| március 21. | Waberer's negyedéves jelentés |
| március 22. | Lengyelország, Moody's 1. felülvizsgálat |
| március 26. | MNB kamatdöntő ülés |
Április
| április 4. | EKB kamatdöntő ülés |
| április 5. | NBP kamatdöntő ülés |
| április 7. | BSE, PSE, WSE kereskedési szünnap |
| április 11. | BSE, PSE, WSE kereskedési szünnap |
| április 12. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| április 12. | Csehország, S&P 1. felülvizsgálat |
| április 15. | IMF gazdasági előrejelzése * |
| április 16. | MNB kamatdöntő ülés |
| április 23. | BoJ kamatdöntő ülés |
| április 25. | OPUS negyedéves jelentés |
| április 25. | MOL közgyűlés |
| április 26. | BoJ kamatdöntő ülés |
| április 26. | OTP közgyűlés |
| április 26. | Opus közgyűlés |
| április 26. | Magyarország, S&P 1. felülvizsgálat |
Május
| május 1. | Fed kamatdöntő ülés |
| május 2. | CNB kamatdöntő ülés |
| május 9. | BoE kamatdöntő ülés |
| május 9. | NBP kamatdöntő ülés |
| május 10. | Lengyelország, Fitch Ratings 1. felülvizsgálat |
| május 10. | OTP negyedéves jelentés |
| május 10. | MOL negyedéves jelentés |
| május 10. | Lengyelország, S&P 1. felülvizsgálat |
| május 14. | Richter negyedéves jelentés |
| május 14. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| május 14. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| május 14. | Magyar Telekom osztalék ex-date |
| május 15. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| május 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése* |
| május 15. | OECD gazdasági előrejelzése* |
| május 15. | Waberer's negyedéves jelentés |
| május 21. | MNB kamatdöntő ülés |
| május 23. | OTP osztalék ex-date |
| május 29. | Richter osztalék ex-date |
| május 31. | Magyarország, Moody's 1. felülvizsgálat |
Június
| június 3. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| június 5. | NBP kamatdöntő ülés |
| június 6. | EKB kamatdöntő ülés |
| június 9. | Európai Parlamenti választás |
| június 9. | Magyarország önkormányzati választás |
| június 12. | Fed kamatdöntő ülés |
| június 14. | BoJ kamatdöntő ülés |
| június 14. | Magyarország, Fitch Ratings 1. felülvizsgálat |
| június 14. | Opus negyedéves jelentés |
| június 14-től július 14-ig | Labdarúgó Eb |
| június 18. | MNB kamatdöntő ülés |
| június 20. | BoE kamatdöntő ülés |
| június 27. | CNB kamatdöntő ülés |
Július
| július 3. | NBP kamatdöntő ülés |
| július 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése* |
| július 15. | IMF gazdasági előrejelzése* |
| július 17. | MOL osztalék ex-date |
| július 18. | EKB kamatdöntő ülés |
| július 23. | MNB kamatdöntő ülés |
| július 26. | Csehország, Moody's 2. felülvizsgálat |
| július 26-tól aug. 11-ig | 2024. évi nyári olimpiai játékok |
| július 31. | Fed kamatdöntő ülés |
| július 31. | BoJ kamatdöntő ülés |
Augusztus
| augusztus 1. | BoE kamatdöntő ülés |
| augusztus 1. | CNB kamatdöntő ülés |
| augusztus 6. | Richter negyedéves jelentés |
| augusztus 7. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| augusztus 9. | OTP negyedéves jelentés |
| augusztus 9. | MOL negyedéves jelentés |
| augusztus12. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| augusztus 12. | Waberer's negyedéves jelentés |
| augusztus 16. | Csehország, Fitch Ratings 2. felülvizsgálat |
| augusztus 20. | NBP kamatdöntő ülés |
| augusztus 27. | MNB kamatdöntő ülés |
Szeptember
| szeptember 2. | BUX kosár felülvizsgálata |
| szeptember 2. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| szeptember 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| szeptember 12. | EKB kamatdöntő ülés |
| szeptember 18. | Fed kamatdöntő ülés |
| szeptember 19. | BoE kamatdöntő ülés |
| szeptember 20. | BoJ kamatdöntő ülés |
| szeptember 20. | Lengyelország, Moody's 2. felülvizsgálat |
| szeptember 23. | BUX kosár változások életbelépése |
| szeptember 24. | MNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 25. | CNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 30. | Opus negyedéves jelentés |
Október
| október 2. | NBP kamatdöntő ülés |
| október 11. | Csehország, S&P 2. felülvizsgálat |
| október 15. | IMF gazdasági előrejelzése* |
| október 17. | EKB kamatdöntő ülés |
| október 22. | MNB kamatdöntő ülés |
| október 25. | Magyarország, S&P 2. felülvizsgálat |
| október 31. | BoJ kamatdöntő ülés |
November
| november 5. | Egyesült Államok elnökválasztás |
| november 6. | NBP kamatdöntő ülés |
| november 7. | Fed kamatdöntő ülés |
| november 7. | BoE kamatdöntő ülés |
| november 7. | CNB kamatdöntő ülés |
| november 7. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| november 8. | Lengyelország, Fitch Ratings 2. felülvizsgálat |
| november 8. | OTP negyedéves jelentés |
| november 8. | MOL negyedéves jelentés |
| november 8. | Lengyelország, S&P 2. felülvizsgálat |
| november 12. | Richter negyedéves jelentés |
| november 13. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| november 13. | Waberer's negyedéves jelentés |
| november 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése* |
| november 15. | OECD gazdasági előrejelzése* |
| november 19. | MNB kamatdöntő ülés |
| november 27. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| november 29. | Magyarország, Moody's 2. felülvizsgálat |
December
| december 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| december 6. | Magyarország, Fitch Ratings 2. felülvizsgálat |
| december 12. | EKB kamatdöntő ülés |
| december 13. | Opus negyedéves jelentés |
| december 17. | MNB kamatdöntő ülés |
| december 18. | Fed kamatdöntő ülés |
| december 19. | BoE kamatdöntő ülés |
| december 19. | BoJ kamatdöntő ülés |
| december 19. | CNB kamatdöntő ülés |
* becsült időpont