Gazdasági naptár 2023
Jelentős hazai és nemzetközi gazdasági események összefoglalója
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Naptár letöltése PDF formátumban
Január
| január 4. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| január 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| január 6. | WSE kereskedési szünnap |
| január 13. | Cseh elnökválasztás |
| január 13. | Lengyelország, Fitch Ratings 1. felülvizsgálat |
| január 15. | IMF gazdasági előrejelzése * |
| január 16. | Világgazdasági Fórum kezdete, 5 napos |
| január 17. | BoJ kamatdöntő ülés |
| január 20. | Magyarország, Fitch Ratings 1. felülvizsgálat |
| január 24. | MNB kamatdöntő ülés |
| január 27. | Magyarország, S&P 1. felülvizsgálat |
Február
| február 1. | Fed kamatdöntő ülés |
| február 2. | EKB kamatdöntő ülés |
| február 2. | BoE kamatdöntő ülés |
| február 2. | CNB kamatdöntő ülés |
| február 8. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| február 8. | NBP kamatdöntő ülés |
| február 9. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| február 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése * |
| február 17. | MOL negyedéves jelentés |
| február 17. | Lengyelország, S&P 1. felülvizsgálat |
| február 22. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| február 28. | MNB kamatdöntő ülés |
| február 28. | Richter negyedéves jelentés |
Március
| március 1. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| március 1. | BUX kosár felülvizsgálata |
| március 3. | Magyarország, Moody's 1. felülvizsgálat |
| március 3. | Csehország, Fitch Ratings 1. felülvizsgálat |
| március 8. | NBP kamatdöntő ülés |
| március 9. | BoJ kamatdöntő ülés |
| március 10. | OTP negyedéves jelentés |
| március 14. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| március 15. | BSE kereskedési szünnap |
| március 16. | EKB kamatdöntő ülés |
| március 20. | BUX kosár életbelép |
| március 22. | Fed kamatdöntő ülés |
| március 23. | BoE kamatdöntő ülés |
| március 24. | Lengyelország, Moody's 1. felülvizsgálat |
| március 26. | Csehország, Moody's 1. felülvizsgálat |
| március 27. | Waberer's negyedéves jelentés |
| március 28. | MNB kamatdöntő ülés |
| március 29. | CNB kamatdöntő ülés |
| március 30. | MNB Inflációs jelentés |
Április
| április 5. | EKB kamatdöntő ülés |
| április 5. | NBP kamatdöntő ülés |
| április 7. | BSE, PSE, WSE kereskedési szünnap |
| április 10. | BSE, PSE, WSE kereskedési szünnap |
| április 12. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| április 14. | Csehország, S&P 1. felülvizsgálat |
| április 15. | IMF gazdasági előrejelzése * |
| április 25. | MNB kamatdöntő ülés |
| április 27. | BoJ kamatdöntő ülés |
| április 27. | OPUS negyedéves jelentés |
Május
| május 1. | BSE, PSE, WSE kereskedési szünnap |
| május 3. | WSE kereskedési szünnap |
| május 3. | Fed kamatdöntő ülés |
| május 3. | CNB kamatdöntő ülés |
| május 8. | Waberer's negyedéves jelentés |
| május 8. | PSE kereskedési szünnap |
| május 10. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| május 10. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| május 10. | NBP kamatdöntő ülés |
| május 11. | BoE kamatdöntő ülés |
| május 11. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| május 12. | OTP negyedéves jelentés |
| május 12. | MOL negyedéves jelentés |
| május 12. | Richter negyedéves jelentés |
| május 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése * |
| május 15. | OECD gazdasági előrejelzése * |
| május 16. | Magyar Telekom osztalék ex-date |
| május 23. | MNB kamatdöntő ülés |
| május 26. | OTP osztalék ex-date |
| május 29. | BSE kereskedési szünnap |
| május 31. | Richter osztalék ex-date |
Június
| június 1. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| június 6. | NBP kamatdöntő ülés |
| június 7. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| június 8. | WSE kereskedési szünnap |
| június 14. | Fed kamatdöntő ülés |
| június 15. | EKB kamatdöntő ülés |
| június 15. | BoJ kamatdöntő ülés |
| június 15. | OPUS negyedéves jelentés |
| június 15. | Török elnökválasztás |
| június 20. | MNB kamatdöntő ülés |
| június 21. | CNB kamatdöntő ülés |
| június 22. | BoE kamatdöntő ülés |
| június 22. | MNB Inflációs jelentés |
| június 23. | Magyarország, Fitch Ratings 2. felülvizsgálat |
| június 23. | Lengyelország, Fitch Ratings 2. felülvizsgálat |
| június 23. | Lengyelország, S&P 2. felülvizsgálat |
Július
| július 5. | PSE kereskedési szünnap |
| július 5. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| július 6. | PSE kereskedési szünnap |
| július 6. | NBP kamatdöntő ülés |
| július 7. | Magyarország, S&P 2. felülvizsgálat |
| július 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése * |
| július 15. | IMF gazdasági előrejelzése * |
| július 19. | MOL osztalék ex-date |
| július 25. | MNB kamatdöntő ülés |
| július 26. | Fed kamatdöntő ülés |
| július 27. | EKB kamatdöntő ülés |
| július 27. | BoJ kamatdöntő ülés |
Augusztus
| augusztus 3. | BoE kamatdöntő ülés |
| augusztus 3. | CNB kamatdöntő ülés |
| augusztus 4. | Richter negyedéves jelentés |
| augusztus 4. | MOL negyedéves jelentés |
| augusztus 7. | Waberer's negyedéves jelentés |
| augusztus 9. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| augusztus 9. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| augusztus 10. | OTP negyedéves jelentés |
| augusztus 10. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| augusztus 15. | WSE kereskedési szünnap |
| augusztus 24. | Jackson Hole szimpózium |
| augusztus 25. | Jackson Hole szimpózium |
| augusztus 25. | Csehország, Fitch Ratings 2. felülvizsgálat |
| augusztus 26. | Jackson Hole szimpózium |
| augusztus 29. | MNB kamatdöntő ülés |
Szeptember
| szeptember 1. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| szeptember 1. | Magyarország, Moody's 2. felülvizsgálat |
| szeptember 3. | BUX kosár felülvizsgálata |
| szeptember 6. | NBP kamatdöntő ülés |
| szeptember 13. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| szeptember 14. | EKB kamatdöntő ülés |
| szeptember 18. | BUX kosár életbelép |
| szeptember 20. | Fed kamatdöntő ülés |
| szeptember 21. | BoE kamatdöntő ülés |
| szeptember 21. | BoJ kamatdöntő ülés |
| szeptember 22. | Lengyelország, Moody's 2. felülvizsgálat |
| szeptember 26. | MNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 27. | MNB Inflációs jelentés |
| szeptember 27. | CNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 28. | PSE kereskedési szünnap |
| szeptember 29. | OPUS negyedéves jelentés |
Október
| október 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| október 11. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| október 13. | Csehország, S&P 2. felülvizsgálat |
| október 15. | IMF gazdasági előrejelzése * |
| október 23. | BSE kereskedési szünnap |
| október 24. | MNB kamatdöntő ülés |
| október 26. | EKB kamatdöntő ülés |
| október 30. | BoJ kamatdöntő ülés |
November
| november 1. | BSE, WSE kereskedési szünnap |
| november 1. | Fed kamatdöntő ülés |
| november 2. | BoE kamatdöntő ülés |
| november 2. | CNB kamatdöntő ülés |
| november 6. | Waberer's negyedéves jelentés |
| november 8. | Magyar Telekom negyedéves jelentés |
| november 8. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| november 8. | NBP kamatdöntő ülés |
| november 10. | OTP negyedéves jelentés |
| november 10. | MOL negyedéves jelentés |
| november 10. | Richter negyedéves jelentés |
| november 10. | Lengyelország Fitch Ratings 3. felülvizsgálat |
| november 14. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| november 15. | Lengyel parlamenti választás * |
| november 15. | Európai Bizottság gazdasági előrejelzése * |
| november 15. | OECD gazdasági előrejelzése * |
| november 17. | PSE kereskedési szünnap |
| november 21. | MNB kamatdöntő ülés |
| november 24. | Csehország, Moody's 2. felülvizsgálat |
December
| december 1. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| december 1. | Lengyelország, S&P 3. felülvizsgálat |
| december 6. | MNB jegyzőkönyv megjelenése |
| december 6. | NBP kamatdöntő ülés |
| december 8. | Magyarország, S&P 3. felülvizsgálat |
| december 13. | Fed kamatdöntő ülés |
| december 14. | EKB kamatdöntő ülés |
| december 14. | BoE kamatdöntő ülés |
| december 15. | Magyarország Fitch Ratings 3. felülvizsgálat |
| december 15. | OPUS negyedéves jelentés |
| december 18. | BoJ kamatdöntő ülés |
| december 19. | MNB kamatdöntő ülés |
| december 21. | MNB Inflációs jelentés |
| december 21. | CNB kamatdöntő ülés |
| december 25. | BSE, PSE, WSE kereskedési szünnap |
| december 26. | BSE, PSE, WSE kereskedési szünnap |
* becsült időpont