Gazdasági naptár 2026
Jelentős hazai és nemzetközi gazdasági események összefoglalója
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Naptár letöltése PDF formátumban
Január
| január 14. | NBP kamatdöntő ülés |
| január 19-23. | Világgazdasági fórum |
| január 23. | BoJ kamatdöntő ülés |
| január 23. | Csehország, Moody's felülvizsgálat |
| január 27. | MNB kamatdöntő ülés |
| január 28. | Fed kamatdöntő ülés |
| január 28. | BoC kamatdöntő ülés |
Február
| február 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| február 5. | EKB kamatdöntő ülés |
| február 5. | BoE kamatdöntő ülés |
| február 5. | CNB kamatdöntő ülés |
| február 6. | Csehország, Ficht Ratings felülvizsgálat |
| február 10. | MSCI index felülvizsgálat |
| február 20. | MOL negyedéves jelentés, Q4 |
| február 24. | MNB kamatdöntő ülés |
| február 25. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q4 |
| február 27. | Lengyelország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| február 27. | Richter negyedéves jelentés, Q4 |
Március
| március 2. | BUX index felülvizsgálata |
| március 2. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| március 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| március 6. | OTP negyedéves jelentés, Q4 |
| március 18. | Fed kamatdöntő ülés |
| március 18. | BoC kamatdöntő ülés |
| március 19. | EKB kamatdöntő ülés |
| március 19. | BoE kamatdöntő ülés |
| március 19. | SNB kamatdöntő ülés |
| március 19. | BoJ kamatdöntő ülés |
| március 19. | CNB kamatdöntő ülés |
| március 19. | Waberer's negyedéves jelentés, Q4 |
| március 20. | Lengyelország Moody's felülvizsgálat |
| március 23. | BUX index átsúlyozás életbelépése |
| március 24. | MNB kamatdöntő ülés |
| március 24. | MNB inflációs jelentés |
| március 27. | Csehország, S&P felülvizsgálat |
Április
| április 8. | Magyar Telekom közgyűlés |
| április 9. | NBP kamatdöntő ülés |
| április 10. | Waberer's közgyűlés |
| április 12. | Magyar országgyűlési választás* |
| április 17. | OTP közgyűlés |
| április 23. | MOL közgyűlés |
| április 24. | MBH közgyűlés |
| április 27. | MBH éves jelentés |
| április 28. | MNB kamatdöntő ülés |
| április 28. | BoJ kamatdöntő ülés |
| április 29. | Fed kamatdöntő ülés |
| április 29. | BoC kamatdöntő ülés |
| április 29. | Richter közgyűlés |
| április 30. | EKB kamatdöntő ülés |
| április 30. | BoE kamatdöntő ülés |
Május
| május 6. | NBP kamatdöntő ülés |
| május 7. | CNB kamatdöntő ülés |
| május 8. | MOL negyedéves jelentés, Q1 |
| május 8. | Lengyelország, S&P felülvizsgálat |
| május 12. | Magyar Telekom osztalék szelvényvágás * |
| május 12. | Richter negyedéves jelentés, Q1 |
| május 12. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q1 |
| május 12. | MSCI index felülvizsgálat |
| május 14. | Waberer's negyedéves jelentés, Q1 |
| május 15. | OTP negyedéves jelentés, Q1 |
| május 22. | OTP osztalék szelvényvágás * |
| május 22. | MOL osztalék szelvényvágás * |
| május 22. | Magyarország, Moody's felülvizsgálat |
| május 26. | MNB kamatdöntő ülés |
| május 29. | Magyarország, S&P felülvizsgálat |
Június
| június 1. | MSCI index átsúlyozás életbe lép |
| június 2. | Richter osztalék szelvényvágás * |
| június 5. | Magyarország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| június 10. | BoC kamatdöntő ülés |
| június 10. | NBP kamatdöntő ülés |
| június 11. | EKB kamatdöntő ülés |
| június 15. | OPUS negyedéves jelentés, Q1 |
| június 16. | BoJ kamatdöntő ülés |
| június 17. | Fed kamatdöntő ülés |
| június 18. | BoE kamatdöntő ülés |
| június 18. | SNB kamatdöntő ülés |
| június 18. | CNB kamatdöntő ülés |
| június 23. | MNB kamatdöntő ülés |
| június 23. | MNB inflációs jelentés |
| június 29-július 1. | EKB Fórum, Sintra |
Július
| július 8. | NBP kamatdöntő ülés |
| július 15. | BoC kamatdöntő ülés |
| július 21. | MNB kamatdöntő ülés |
| július 23. | EKB kamatdöntő ülés |
| július 24. | Csehország, Moody's felülvizsgálat |
| július 29. | Fed kamatdöntő ülés |
| július 30. | BoE kamatdöntő ülés |
| július 31. | Csehország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| július 31. | BoJ kamatdöntő ülés |
Augusztus
| augusztus 5. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 6. | CNB kamatdöntő ülés |
| augusztus 6. | OTP negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 7. | MOL negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 7. | Richter negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 12. | MSCI index felülvizsgálat |
| augusztus 13. | Waberer's negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 20-22. | Jackson Hole Szimpózium * |
| augusztus 21. | Lengyelország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| augusztus 25. | MNB kamatdöntő ülés |
| augusztus 28. | MBH féléves jelentés, Q1 |
Szeptember
| szeptember 1. | BUX index felülvizsgálat |
| szeptember 1. | MSCI index átsúlyozás életbe lép |
| szeptember 2. | BoC kamatdöntő ülés |
| szeptember 2. | NBP kamatdöntő ülés |
| szeptember 10. | EKB kamatdöntő ülés |
| szeptember 16. | Fed kamatdöntő ülés |
| szeptember 17. | BoE kamatdöntő ülés |
| szeptember 17. | CNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 18. | BoJ kamatdöntő ülés |
| szeptember 18. | Lengyelország, Moody's felülvizsgálat |
| szeptember 21. | BUX index átsúlyozás életbe lép |
| szeptember 22. | MNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 22. | MNB inflációs jelentés |
| szeptember 24. | SNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 25. | Csehország, S&P felülvizsgálat |
| szeptember 30. | OPUS negyedéves jelentés, Q2 |
Október
| október 7. | NBP kamatdöntő ülés |
| október 20. | MNB kamatdöntő ülés |
| október 28. | Fed kamatdöntő ülés |
| október 28. | BoC kamatdöntő ülés |
| október 29. | EKB kamatdöntő ülés |
| október 30. | BoJ kamatdöntő ülés |
November
| november 3. | Egyesült Államok időközi választások |
| november 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| november 4. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q3 |
| november 5. | BoE kamatdöntő ülés |
| november 5. | CNB kamatdöntő ülés |
| november 6. | Lengyelország, S&P felülvizsgálat |
| november 6. | MOL negyedéves jelentés, Q3 |
| november 10. | Richter negyedéves jelentés, Q3 |
| november 11. | MSCI index felülvizsgálat |
| november 12. | OTP negyedéves jelentés, Q3 |
| november 12. | Waberer's negyedéves jelentés, Q3 |
| november 17. | MNB kamatdöntő ülés |
| november 20. | Magyarország, Moody's felülvizsgálat |
| november 27. | Magyarország, S&P felülvizsgálat |
December
| december 1. | MSCI index átsúlyozás életbe lép |
| december 2. | NBP kamatdöntő ülés |
| december 4. | Magyarország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| december 9. | Fed kamatdöntő ülés |
| december 9. | BoC kamatdöntő ülés |
| december 10. | SNB kamatdöntő ülés |
| december 14-15. | G20-as csúcstalálkozó |
| december 15. | MNB kamatdöntő ülés |
| december 15. | MNB inflációs jelentés |
| december 15. | OPUS negyedéves jelentés, Q3 |
| december 17. | EKB kamatdöntő ülés |
| december 17. | CNB kamatdöntő ülés |
* becsült időpont