Gazdasági naptár 2025
Jelentős hazai és nemzetközi gazdasági események összefoglalója
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Naptár letöltése PDF formátumban
Január
| január 16. | NBP kamatdöntő ülés |
| január 20-24. | Világgazdasági fórum |
| január 24. | BoJ kamatdöntő ülés |
| január 24. | Csehország, Moody's felülvizsgálat |
| január 28. | MNB kamatdöntő ülés |
| január 29. | Fed kamatdöntő ülés |
| január 30. | EKB kamatdöntő ülés |
Február
| február 5. | NBP kamatdöntő ülés |
| február 6. | CNB kamatdöntő ülés |
| február 6. | BoE kamatdöntő ülés |
| február 11. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| február 14. | Csehország, Ficht Ratings felülvizsgálat |
| február 21. | MOL negyedéves jelentés, Q4 |
| február 23. | Németország parlamenti választás |
| február 25. | MNB kamatdöntő ülés |
| február 25. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q4 |
| február 28. | Richter negyedéves jelentés, Q4 |
Március
| március 3. | MSCI index átsúlyozás életbelép |
| március 3. | BUX index felülvizsgálata |
| március 6. | EKB kamatdöntő ülés |
| március 7. | OTP negyedéves jelentés, Q4 |
| március 12. | NBP kamatdöntő ülés |
| március 14. | Lengyelország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| március 19. | FED kamatdöntő ülés |
| március 19. | BoJ kamatdöntő ülés |
| március 20. | BoE kamatdöntő ülés |
| március 20. | SNB kamatdöntő ülés |
| március 21. | Lengyelország, Moody's felülvizsgálat |
| március 24. | BUX index átsúlyozás életbelépése |
| március 25. | MNB kamatdöntő ülés |
| március 26. | CNB kamatdöntő ülés |
| március 27. | MNB inflációs jelentés |
| március 28. | Csehország, S&P felülvizsgálat |
| március 31. | Waberer's negyedéves jelentés, Q4 |
Április
| április 2. | NBP kamatdöntő ülés |
| április 2. | Opus negyedéves jelentés, Q4 |
| április 11. | Magyarország, S&P felülvizsgálat |
| április 15. | Magyar Telekom közgyűlés |
| április 17. | EKB kamatdöntő ülés |
| április 18. | BSE, WSE, PSE kereskedési szünnap |
| április 21. | BSE, WSE, PSE kereskedési szünnap |
| április 22. | Waberer's közgyűlés |
| április 24. | MOL közgyűlés |
| április 25. | OTP közgyűlés |
| április 29. | MNB kamatdöntő ülés |
| április 29. | Richter közgyűlés |
Május
| május 1. | BSE, WSE, PSE kereskedési szünnap |
| május 1. | BoJ kamatdöntő ülés |
| május 2. | BSE kereskedési szünnap |
| május 4. | Lengyelország elnökválasztás |
| május 7. | 35 éve alakult meg az Equilor Befektetési Zrt. jogelődje |
| május 7. | CNB kamatdöntő ülés |
| május 7. | NBP kamatdöntő ülés |
| május 7. | Fed kamatdöntő ülés |
| május 8. | PSE kereskedési szünnap |
| május 8. | BoE kamatdöntő ülés |
| május 9. | OTP negyedéves jelentés, Q1 |
| május 9. | MOL negyedéves jelentés, Q1 |
| május 9. | Lengyelország, S&P felülvizsgálat |
| május 13. | Richter negyedéves jelentés, Q1 |
| május 13. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| május 13. | Magyar Telekom osztalék ex-date* |
| május 14. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q1 |
| május 15. | Waberer's negyedéves jelentés, Q1 |
| május 23. | OTP osztalék ex-date* |
| május 27. | MNB kamatdöntő ülés |
| május 30. | Magyarország, Moody's felülvizsgálat |
Június
| június 2. | MSCI index átsúlyozás életbelépése |
| június 4. | NBP kamatdöntő ülés |
| június 4. | Richter osztalék ex-date* |
| június 5. | EKB kamatdöntő ülés |
| június 6. | Magyarország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| június 9. | BSE kereskedési szünnap |
| június 13. | Opus negyedéves jelentés, Q1 |
| június 17. | BoJ kamatdöntő ülés |
| június 18. | Fed kamatdöntő ülés |
| június 19 | WSE kereskedési szünnap |
| június 19. | BoE kamatdöntő ülés |
| június 19. | SNB kamatdöntő ülés |
| június 21. | 35 éve alakult újjá a Budapesti Értéktőzsde |
| június 24. | MNB kamatdöntő ülés |
| június 25. | CNB kamatdöntő ülés |
| június 26. | MNB inflációs jelentés |
| június 29. | EKB Fórum, Sintra |
Július
| július 2. | NBP kamatdöntő ülés |
| július 16. | MOL osztalék ex-date* |
| július 18. | Csehország, Moody's felülvizsgálat |
| július 22. | MNB kamatdöntő ülés |
| július 24. | EKB kamatdöntő ülés |
| július 27. | Japán parlamenti választás |
| július 30. | Fed kamatdöntő ülés |
| július 31. | BoJ kamatdöntő ülés |
Augusztus
| augusztus 6. | Richter negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 6. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 7. | CNB kamatdöntő ülés |
| augusztus 7. | BoE kamatdöntő ülés |
| augusztus 8. | OTP negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 8. | MOL negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 8. | Csehország, Ficht Ratings felülvizsgálat |
| augusztus 12. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| augusztus 12. | Waberer's negyedéves jelentés, Q2 |
| augusztus 15. | WSE kereskedési szünnap |
| augusztus 20. | BSE kereskedési szünnap |
| augusztus 21-23*. | Jackson Hole Szimpózium |
| augusztus 26. | MNB kamatdöntő ülés |
Szeptember
| szeptember 1. | MSCI index átsúlyozás életbelépése |
| szeptember 1. | BUX index felülvizsgálata |
| szeptember 3. | NBP kamatdöntő ülés |
| szeptember 5. | Lengyelország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| szeptember 11. | EKB kamatdöntő ülés |
| szeptember 17. | Fed kamatdöntő ülés |
| szeptember 18. | BoE kamatdöntő ülés |
| szeptember 19. | BoJ kamatdöntő ülés |
| szeptember 19. | Lengyelország, Moody's felülvizsgálat |
| szeptember 22. | BUX index átsúlyozás életbelépése |
| szeptember 23. | MNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 24. | CNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 25. | MNB inflációs jelentés |
| szeptember 25. | SNB kamatdöntő ülés |
| szeptember 26. | Csehország, S&P felülvizsgálat |
| szeptember 30. | Opus negyedéves jelentés, Q2 |
Október
| október 8. | NBP kamatdöntő ülés |
| október 10. | Magyarország, S&P felülvizsgálat |
| október 21. | MNB kamatdöntő ülés |
| október 23. | BSE kereskedési szünnap |
| október 24. | BSE kereskedési szünnap |
| október 25. | Csehország parlamenti választás |
| október 28. | PSE kereskedési szünnap |
| október 29. | Fed kamatdöntő ülés |
| október 30. | EKB kamatdöntő ülés |
| október 30. | BoJ kamatdöntő ülés |
November
| november 5. | NBP kamatdöntő ülés |
| november 5. | MSCI index átsúlyozás bejelentése |
| november 6. | CNB kamatdöntő ülés |
| november 6. | BoE kamatdöntő ülés |
| november 6. | Richter negyedéves jelentés, Q3 |
| november 7. | OTP negyedéves jelentés, Q3 |
| november 7. | MOL negyedéves jelentés, Q3 |
| november 7. | Lengyelország, S&P felülvizsgálat |
| november 11. | WSE kereskedési szünnap |
| november 12. | Magyar Telekom negyedéves jelentés, Q3 |
| november 12. | Waberer's negyedéves jelentés, Q3 |
| november 17. | PSE kereskedési szünnap |
| november 18. | MNB kamatdöntő ülés |
| november 22-23. | G20-as csúcstalálkozó |
| november 25. | MSCI index átsúlyozás életbelépése |
| november 25. | Magyarország, Moody's felülvizsgálat |
December
| december 3. | NBP kamatdöntő ülés |
| december 5. | Magyarország, Fitch Ratings felülvizsgálat |
| december 10. | Fed kamatdöntő ülés |
| december 11. | SNB kamatdöntő ülés |
| december 15. | Opus negyedéves jelentés, Q3 |
| december 16. | MNB kamatdöntő ülés |
| december 18. | MNB inflációs jelentés |
| december 18. | CNB kamatdöntő ülés |
| december 18. | EKB kamatdöntő ülés |
| december 18. | BoE kamatdöntő ülés |
| december 19. | BoJ kamatdöntő ülés |
| december 24. | BSE, WSE, PSE kereskedési szünnap |
| december 25. | BSE, WSE, PSE kereskedési szünnap |
| december 26. | BSE, WSE, PSE kereskedési szünnap |
| december 31. | BSE, WSE, PSE kereskedési szünnap |
* becsült időpont