Kondíciós lista
Díjtételek
Érvényes 2010. július 26-től
- I. Számlavezetési szolgáltatások
- I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
- II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS
- II.1. EQUILOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások
- III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
- IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
- V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
- I. sz. melléklet
I. Számlavezetési szolgáltatások
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás | Díjmentes | |
| Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése | Díjmentes | Írásbeli kérelem alapján |
| Ügyfél részére KELER alszámla nyitása | 1.000,- Ft/alszámla | egyszeri |
| EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás | Díjmentes | |
| EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás | Díjmentes | |
| EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás | Díjmentes |
I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés | 2.500,- Ft/n.év | Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor. |
| Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves) | Díjmentes |
I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés | 2.500,- Ft/n.év | A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. |
| Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése | 2.500,- Ft/n.év* | |
| Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár | 2.500,-Ft/n.év* | Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. |
I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés | 2.500,- Ft/n.év | A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. |
| Számlakivonatok fizikai előállítása | 2.500,- Ft/n.év* | |
| Bizonylat őrzési díj | 1.500,- Ft/n.év* | |
| Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár | 2.500,-Ft/n.év* | Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. |
*A jelzett díjak 2009. július 1-jétől kerülnek alkalmazásra.
I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS
| Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése | Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év |
Tartós Befektetési Számla kizárólag "normál" ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. |
II. MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) | 0,8 % min. 1.000,- Ft | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT) | 0,25 % min.1.000,- Ft | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) | 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus |
Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőzsdei megbízás devizaügyletekre | 0,05 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre | 0,035 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. | 5.000 HUF/kontraktus | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra sor kerül . | 10.000 HUF/kontraktus | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) | 0,03 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napon belüli megbízás tőzsdén kívüli (deviza) | 0,02 % | Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) 0-5 év 5-10 év 10- év |
0,03% 0,045% 0,06% |
Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - lejáratig hátralévő idő max. 6 hónap - lejáratig hátralévő idő max. 6-12 hónap - lejáratig hátralévő idő max. min.12 hónap |
0,05 % árfolyamértékre 0,1 % árfolyamértékre 0,2 % árfolyamértékre |
Illetve egyedi megállapodástól függően | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db., megbízásonként minimum 80 USD **Illetve egyedi megállapodástól függően |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőzsdén kívüli (OTC) részvényügyletek | Egyedi megállapodástól függően | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megbízások módosítása | Díjmentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megbízások visszavonása | Díjmentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befektetési jegyek vétele és visszaváltása |
Befektetési jegyek visszaváltási díjai
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Befektetési jegyek vásárlási díja Alábbi alapok tekintetében max. 1% mértékű befektetett összegre vetített díj kerül felszámításra
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.1. EQUILOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások
| EQUILOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök | Az EQUILOR Trader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. |
III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra.| Szolgáltatás típus megnevezése | Fix díj mértéke | Sikerdíj mértéke | Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok |
|---|---|---|---|
| Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás |
0,375 %* negyedévente | 35%* (évente) | Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra |
| Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás | 0,625 %* negyedévente | 30%* (évente) |
A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített:
|
IV. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Készpénzfelvétel | a kifizetendő összeg 0,25 %-a de 50.000,- Ft alatt ingyenes | Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt előző nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában |
| Belső átvezetés számlák között (E) | Díjmentes | |
| Ft átutalás belföldre (E) | az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.10.000,- Ft | VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként |
| Deviza átutalás (E) | az utalandó összeg 0,2 %-a min.20 EUR max. 110 EUR | |
| Késedelmi kamat | A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese | |
V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
| Tranzakció megnevezése | Díj, jutalék mértéke | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Belföldi értékpapírtranszfer (E) | 4.000,- Ft | Értékpapír fajtánként |
| Nemzetközi értékpapírtranszfer | 14.000,- Ft | Értékpapír fajtánként |
| Értékpapírok letétkezelése | 0,025% negyedévente | Negyedév végi állományra vetítve* |
| Fizikai vagy dematerizált OTC értékpapírok letéti őrzése | Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó | |
| Letéti igazolás kiadása | 1.000,- Ft/tétel | értékpapír fajtánként |
| Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése | Díjmentes | |
| Értékpapírok fizikai kiszállítása | 0,002 % min.50.000,- Ft | kiszállításokként |
| Értékpapírok átalakítása | Díjmentes | |
| Társasági eseményre értékpapír zárolása | 1.500,- Ft | egyszeri |
| Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása | Díjmentes | |
| Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás | 1.000,- Ft /zárolás | egyszeri |
| Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás | 12.000,- Ft | egyszeri |
| Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) | 1.000,- Ft / feloldás | egyszeri |
| KELER letéti igazolás, ill.zárolási kivonat | 1.500,- Ft | egyszeri |
| IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során | 2% | Realizált ügyleti értékre vetítve |
| Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja | 3.000,- Ft/hó | |
| Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader On-line kereskedési rendszerben | I. sz. melléklet szerint. | |
| Értékpapír kölcsönzés | Egyedi megállapodástól függően | |
| Bizonylatok utólagos másolási díja | 1.500,- Ft/másolat | |
| Egyéb igazolások díja | 1.000,- Ft/igazolás | |
|
*A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tőke/jegyzett tőke hányadosával. | ||
(E) – Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhető megbízások.
I. sz. melléklet
TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA
| MAGÁN-SZEMÉLYEK | JOGI SZEMÉLYEK | ||
|---|---|---|---|
| American Stock Exchange (AMEX) | Level 1 | 1,00 USD | 30,00 USD |
| Athens Stock Exchange | Level 1 | 10,68 EUR | 10,68 EUR |
| Australian Stock Exchange | Level 2 | 37,50 AUD | 45,00 AUD |
| BME Spanish Stock Exchange | Level 1 | 3,15 EUR | 12,00 EUR |
| BME Spanish Stock Exchange | Level 2 | 11,00 EUR | 34,00 EUR |
| Euronext Stock Exchange | Level 1 | 1,00 EUR | 63,00 EUR |
| Euronext Stock Exchange | Level 2 | 1,00 EUR | 73,00 EUR |
| Frankfurt Stock Exchange (XETRA) | Level 1 | 16,00 EUR | 60,00 EUR |
| Frankfurt Stock Exchange (XETRA) | Level 2 | 20,00 EUR | 68,00 EUR |
| Hong Kong Stock Exchange | Level 1 | 120,00 HKD | 120,00 HKD |
| Hong Kong Stock Exchange | Level 2 | 200,00 HKD | 200,00 HKD |
| London Stock Exchange | Level 1 | 4,00 GBP | 37,00 GBP |
| London Stock Exchange | Level 2 | 6,00 GBP | 157,50 GBP |
| Milano Stock Exchange (Equities & Futures) | Level 1 | 0,50 EUR | 12,00 EUR |
| NASDAQ | Level 1 | 1,00 USD | 20,00 USD |
| New York Stock Exchange (NYSE) | Level 1 | 1,00 USD | 127,25 USD* |
| OMX Nordic Stock Exchange | Level 1 | 1,00 EUR | 19,00 EUR |
| OMX Nordic Stock Exchange | Level 2 | 5,00 EUR | 53,00 EUR |
| Oslo Stock Exchange | Level 1 | 10,00 NOK | 280,00 NOK |
| Oslo Stock Exchange | Level 2 | 100,00 NOK | 280,00 NOK |
| Singapore Stock Exchange | Level 1 | 3,00 SGD | 3,00 SGD |
| Singapore Stock Exchange | Level 2 | 30,00 SGD | 30,00 SGD |
| SWX Swiss & Europe Stock Exchange | Level 1 | 6,00 CHF | 15,00 CHF |
| SWX Swiss & Europe Stock Exchange | Level 2 | 50,00 CHF | 50,00 CHF |
| Tokyo Stock Exchange | Level 1 | 120,00 JPY | 1000,00 JPY |
| Vienna Stock Exchange | Level 1 | 2,00 EUR | 33,00 EUR |
| Warsaw Stock Exchange | Level 1 | 1,90 EUR | 30,00 EUR |
TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES
| MAGÁN-SZEMÉLYEK | JOGI SZEMÉLYEK | ||
|---|---|---|---|
| Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) | Level 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) | Level 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) | Level 1 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| EUREX | Level 1 | 8,00 EUR | 25,00 EUR |
| EUREX | Level 2 | 12,00 EUR | 36,00 EUR |
| Euronext Commodities Derivatives | Level 1 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| Euronext Commodities Derivatives | Level 2 | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| Euronext Equity & Index Derivatives | Level 1 | 1,00 EUR | 30,00 EUR |
| Euronext Equity & Index Derivatives | Level 2 | 36,00 EUR | 36,00 EUR |
| Euronext Interest Rate Derivatives | Level 1 | 31,50 EUR | 31,50 EUR |
| Euronext Interest Rate Derivatives | Level 2 | 39,50 EUR | 39,50 EUR |
| ICE Futures Europe (ICE) | Level 1 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| ICE Futures Europe (ICE) | Level 2 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| ICE Futures U.S. (NYBOT) | Level 1 | 55,00 USD | 55,00 USD |
| MEFF Spanish Futures | Level 1 | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
| MEFF Spanish Futures | Level 2 | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
| OMX Nordic Derivatives Exchange | Level 1 | 1,00 EUR | 25,00 EUR |
| OMX Nordic Derivatives Exchange | Level 2 | 5,00 EUR | 25,00 EUR |
| Osaka Securities Exchange (OSX) | Level 1 | 40,00 JPY | 1000,00 JPY |
| Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) | Level 1 | 5,00 SGD | 50,00 SGD |
| Sydney Futures Exchange (SFE) | Level 1 | 35,00 AUD | 35,00 AUD |
| * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) | |
|---|---|
| 1 Felhasználó | USD 127,25 / felhasználó |
| 2 Felhasználó | USD 79,50 / felhasználó |
| 3 Felhasználó | USD 58,25 / felhasználó |
| 4 Felhasználó | USD 53,00 / felhasználó |
| 5 Felhasználó | USD 47,75 / felhasználó |
| 6-9 Felhasználó | USD 39,75 / felhasználó |
| HÍREK | JOGI SZEMÉLYEK | MAGÁNSZEMÉLYEK |
|---|---|---|
| Market News International | 0,00 USD | 0,00 USD |
Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma
14400018-03310607-00000000
Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma
42 / M
Jelen kondíciós lista az 5/2010. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2010. július 26-tol hatályos és visszavonásig érvényes, ezzel a 2010. január 4-i díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.
Jóváhagyás dátuma: 2010. július 19.
Jóváhagyta:
Szécsényi Bálint
ügyvezető







